 |
|
 |
Historie a vývoj |
 |
 |
Angažovaný a flexibilní management a úspěšná expanze do střední Evropy vedly k rychle stoupajícímu vývoji na mezinárodním trhu. Grafy jasně ukazují dynamický růst počtu zaměstnanců a obratů u společnosti Trenkwalder:

Všechno začalo v roce 1985 založením jedné technické kanceláře ve Schwechatu. Už v roce 1992 společnost Trenkwalder otevřením technologického centra na Slovensku odstartovala svou expanzi do střední Evropy. Následovaly další milníky – otevření dalších trhů ve východní Evropě, které Trenkwalderovi umožnily získání vůdčího postavení na trzích v Rakousku, Maďarsku a na Slovensku.
Historie koncernu Trenkwalder
| 2007 | Proniknutí na trh Turecka, Černé Hory, Bulharska, Makedonie, Bosny a Hercegoviny, více než 350 poboček. |
| 2006 | Proniknutí na trh Lichtenšteinska a Švýcarska, více než 260 poboček. |
| 2005 | 20 let Trenkwaldera, vůdčí postavení na trhu v České republice, vstup na trh v Rumunsku, Srbsku, Polsku. |
| 2004 | Vůdčí postavení na trhu v Maďarsku a na Slovensku. |
| 2003 | Vstup na trh v Chorvatsku. |
| 2002 | Popáté v celorakouském žebříčku Growth Plus na 1. místě. |
| 2001 | Vstup na trh ve Slovinsku. |
| 2000 | Vůdčí postavení na trhu v Rakousku, vstup na trh v Itálii a České republice. |
| 1999 | Vstup na trh v Německu, Maďarsku. |
| 1992 | Vstup na trh na Slovensku. |
| 1988 | Licence k provozování služby dočasného přidělení zaměstnance. |
| 1985 | Založení společnosti. |
"GrowthPlus" srovnává v celoevropském měřítku růst podniků. Trenkwalder je vždy v čele žebříčku.

Historie společnosti Trenkwalder a.s.
| 2008 | Přejmenování společnosti na Trenkwalder a.s. |
| 2007 | Integrace s akvizovanou společností Steer personální služby s.r.o. |
| 2006 | Rozšíření aktivit do Bulharska, rozšíření spektra služeb, společnost se stala členem Asociace poskytovatelů personálních služeb. |
| 2005 | Společnost se stává součástí mezinárodního koncernu Trenkwalder Personaldienste A.G. a její nový název je Trenkwalder KAPPA people
a.s. |
| | Získání grantu z evropského fondu Phare na projekt podporující mobilitu pracovní síly „Získej práci". |
| | Získání certifikace ISO 9001:2000. |
| 2000 | Transformace na akciovou společnost KAPPA people a.s.
|
| 1996 | Vstup na slovenský trh. |
| 1992 | Vyhlášení největším dodavatelem pracovní síly v České republice. |
| 1991 | Vznik Sdružení KAPPA v Ostravě jako agentury pro zajišťování chmelových brigád. |
|
 |
|
|
 |
|